Teams 2021
Diese Teams waren am 28.08.2021 mit dabei:
Team-Name | Anzahl Spieler | Team-Mitglieder |
---|---|---|
Boule 4 Hellmann | 4 | Tobias Hellmann, Mona Hellmann, Tim Hellmann, Michaela Hellmann |
LandFrauen Rödinghausen | 5 | Andrea Mewitz, Carolin Eickhoff, Brigitte Finkemeier, Roswitha Kellner, Gerhard Kellner |
Garden Heroes | 3 | Steffen Arning, Marlen Gärtner, Herbert Gärtner |
Team Second-Hand-Börse | 4 | Anja Lehmann, Ulrike Hekke-Massow, Anja Gärtner, Britta Ermshaus |
Die Syrer | 3 | Habib Issa, Hassan, Fahrhad |
CVJM Westkilver e.V. | 5 | Niklas Sprung, Jana Fieselmann, Tobias Heinrich Bruning, Simon Dix, Janek Mußmann |
IG Katzenholz e.V. Spenge | 3 | Angelika Guder, Andreas Guder, Klaus Obermann |
Boulefreunde Lenzinghausen | 3 | Andrea Biermann. Helga Krazewski, Brigitte Obermann |
Team vom Hühnerhaus Spenge | 3 | Anne-Marie Jaekel, Hans Jaekel, Dieter Krazewski |
Kugellager Engter |
3 | Ingolf Sollmann, Walther Richter, Ruth Barkei |
CVJM-Oldies | 4 | Wolfgang Ukley, Eckhard Horstmann, Henning Dreier |
Heinkel-Boule-Team | 4 | Wolfgang Goldhan, Brigitte Müller, Heinz Vollmer, Gabriele Gasse |
Herzsportgruppe des GSV | 6 | Karl-Heinz Ukley, Armin Otto, Gerd Finkemeier, Wilhelm Niederkleine, Dirk von Grabe, Edwin Röper |
Ostfriesen Power | 4 | Bernhard Stamm, Sandra Stamm, André Stamm, Linus Peitzmann |
Boule the Park | 3 | Holger Neumann, Volker Spreen, Mike Brouwer |
Die dollen Dullen | 4 | Gerd Balsbering, Roland, Michael |
FKK Flotte Kugel Kirchlengern | 4 | Edda Dupree,Hans-Werner Steinkühler, Ursula Borgelt, Hildegard |
Aluotto & Co. | 5 |
Markus Renkos, Gesualdo Aluotto, Hasan Ceylan, Angelo Cardillo Francesco Aluotto |
Väter außer Kontrolle | 4 | Thomas Berkowitz, Marco Pilgrim, Sven Eric Adam, Frank Fischer |
Fußballmuttis | 3 | Nadine Imrecke, Gabriele Sparenberg, Nicole Schmid |